희귀질환 현황 개요
World’s Statistics Summary
3~4억명
전 세계 희귀질환 환자 수는 약 3억 명으로 추정됨.
약 80%
전체 희귀질환의 약 80%는 유전적 원인을 가지며, 이 중 약 70%는 소아기에 발현함.
10,000개 이상
현재까지 확인된 희귀질환의 수는 7,000개를 넘어 10,000개 이상으로 확대되고 있음.
약 95%
약 95%의 희귀질환은 승인된 치료법이 없으며, 정확한 진단까지 평균 4~8년이 소요됨.
출처
· http://intuitionlabs.ai/articles/rere-disease-landscape-2025
· RARE Disease Facts·Global Genes
주요국제기준 - 희귀질환 분류
| 국가 | 주요내용 | 인구 만명당 | 환자규모 상한선 |
|---|---|---|---|
| WHO | 희귀질환: 거주자 1,000명 중 0.65~1명에 이환되는 질병 또는 상태. | 6.5 ~ 10 | - |
| 미국 | 희귀질환: 미국 내 유병인구가 20만명 이하인 질환 | 6.4 | 200,000 |
| EU | 희귀질환: EU 내의 유병률이 10만명당 50명 이하인 질환 | 5 | 185,000 |
| 한국 | 희귀질환: 유병(有病)인구가 2만명 이하이거나 진단이 어려워 유병인구를 알 수 없는 질환 | 4.25 | 20,000 |
1,314개 질환
2024년 기준, 대한민국에서 지정·관리되는 희귀질환은 1,248개임.
지정현황
’18년 926개 → ’19년 1,014개 → ’20년 1,086개 → ’21년 1,123개 → ’22년 1,165개 → ’23년 1,248개 → ’24년 1,314개
16.4%
국내 희귀질환 환자의 16.4%는 최종 진단을 받기까지 4개 이상의 병원을 방문함
60-69세
매년 5만명 이상의 희귀질환 환자가 보고되며, 이 중 약 20% 이상은 60대임.
약 52%
수도권 거주 희귀질환 환자가 전체의 약 52%를 차지함.
출처
· 2021 질병관리청 정보
· [국내 희귀질환 환자 특성 및 복지지원개선방안조사(2018), 가천대] 용역 설문조사 결과
SNUH 희귀질환 연간 통계
SNUH 희귀질환자 진료 비율(’19~’24)
서울대학교병원 외래 연인원 중 희귀질환 주진단/부진단명을 부여받은 환자 기준 추출
SNUH 희귀질환자 방문 환자 통계
한국표준질병・사인분류(KCD)별 방문 통계
| 질병분류코드 | 한글명칭 | 방문 환자 수 비율 | 질환 수 비율 |
|---|---|---|---|
| Q00-Q99 | XVII.선천기형, 변형 및 염색체이상 | 29.62% | 31.21% |
| M00-M99 | XIII.근골격계통 및 결합조직의 질환 | 20.19% | 16.22% |
| G00-G99 | VI.신경계통의 질환 | 18.81% | 12.53% |
| I00-I99 | IX.순환계통의 질환 | 8.20% | 11.50% |
| K00-K93 | XI.소화계통의 질환 | 6.42% | 10.47% |
| D50-D89 | III.혈액 및 조혈기관의 질환과 면역메커니즘을 침범한 특정 장애 | 6.01% | 4.31 |
| E00-E90 | IV.내분비, 영양 및 대사 질환 | 5.05% | 3.49% |
| J00-J99 | X.호흡계통의 질환 | 2.52% | 2.87% |
| H00-H59 | VII.눈 및 눈 부속기의 질환 | 1.68% | 2.46% |
| L00-L99 | XII.피부 및 피하조직의 질환 | 0.47% | 1.44% |
| F00-F99 | VII.정신 및 행동 장애 | 0.46% | 1.23% |
| N00-N99 | XIV.비뇨생식계통의 질환 | 0.33% | 0.82% |
| C00-D48 | II.신생물 | 0.14% | 0.82% |
| A00-B99 | I.특정 감염성 및 기생충성 질환 | 0.11% | 0.82% |
2023 해외 희귀질환 방문 환자(주소지 기준) 통계
희귀질환 진단명을 가진 외국인 환자 중 방문률이 높은 질환 (주진단명 기준) |
|
|---|---|
| Autosomal dominant polycytic kidney disease | 4.16% |
| Crohn's disease of both small and large intestine | 3.83% |
| Moyamoya disease | 3.83% |
| Sjorgen's syndrome | 2.62% |
| Cerebellar ataxia | 2.42% |
| Dilated cardiomyopathy | 2.08% |
| Juvenile idiopathic arthritis | 2.08% |
| Autoimmune encephalitis | 1.88% |
| Idiopathic pulmonary fibrosis | 1.88% |
| Sporadic amyotrophic lateral sclerosis | 1.88% |
| Autoimmune hepatitis | 1.81% |
외국인 환자 유입비율 Top 10 |
|
|---|---|
| China | 35.83% |
| United States of America | 15.06% |
| United Arab Emirates | 10.65% |
| Mongolia | 8.14% |
| Russia | 4.68% |
| Australia | 4.68% |
| Vietnam | 2.77% |
| Kazakhstan | 2.44% |
| Canada | 1.91% |
| Philippines | 1.85% |
・희귀질환 진단명을 가진 환자 중 주소지 기준으로 추출
・2023년도에는 51개국에서 희귀질환 진단명을 가진 환자들이 방문
・질환으로는 상염색체 우성 다낭신질환, 소장 및 대장의 크론병, 모아모아병의 방문 비중이 가장 높음